股息历史
宣称 | ex-date. | 记录 | 应付 | 数量 |
---|---|---|---|---|
0.18 | ||||
0.18 | ||||
2021年的总股息: | 0.36 | |||
0.18 | ||||
0.18 | ||||
0.18 | ||||
0.18 | ||||
2020年的总股息: | 0.72 | |||
0.18 | ||||
0.18 | ||||
0.18 | ||||
0.18 | ||||
2019年的股息总数: | 0.72 | |||
0.18 | ||||
0.18 | ||||
0.18 | ||||
0.18 | ||||
2018年的总股息: | 0.72 | |||
0.18 | ||||
0.17 | ||||
2017年的总股息: | 0.35 |
提供的历史股息信息仅供参考,并非用于交易目的。历史股息信息由合并,第三方服务和墨西哥内部数字媒体提供,LLC并未直接维护或提供信息。每年的总股息是基于股息前日期。