历史价格查询
2021年7月12日当周
请求的日期 | 收盘价 | 体积 | 分割调整因素 | 公开价格 | 天高 | 天低 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年7月12日 | 23.02美元 | 6280323年 | 1:1 | 22.48美元 | 23.14美元 | 22.20美元 |
2021年7月13日 | 22.37美元 | 6424215年 | 1:1 | 22.79美元 | 22.90美元 | 22.32美元 |
2021年7月14日 | 21.67美元 | 5889044年 | 1:1 | 22.62美元 | 22.82美元 | 21.52美元 |
2021年7月15日 | 21.22美元 | 5716918年 | 1:1 | 21.35美元 | 21.84美元 | 21.14美元 |
2021年7月16日 | 20.60美元 | 5716638年 | 1:1 | 21.47美元 | 21.47美元 | 20.43美元 |
注:收盘价、日最高价、日最低价和日交易量已经过调整,以计入自上述日期以来该证券可能发生的股票分割和/或股息。拆分调整因子是一个累积因子,它封装了自上面显示的日期以来的所有拆分。上述收盘价并不一定预示未来的价格表现。